Panel de tareas y seguimiento diario
| FECHA | DETALLE | |
|---|---|---|
| 30-04-26 | Modifica banco: JAEN PIÑERO FRANCISCO JAVIER / ES5530580788422810018027 | |
| 22-04-26 | Modifica banco: ZAPATA MORA LEIRE / ES3000753045090600367297 | |
| 22-04-26 | Modifica banco: ZAPATA PEREZ BARTOLOME / ES3000753045090600367297 | |
| 21-04-26 | Modifica banco: PEREZ SANCHEZ GUSTAVO / ES5300497220532110011477 | |
| 21-04-26 | Modifica banco: PEREZ GALVAN ANTONIO / ES5300497220532110011477 | |
| 20-04-26 | Modifica banco: JAEN CALVO PEPI / ES2600497220532310008794 | |
| 10-04-26 | Modificación datos identificativos: SÁNCHEZ SEVILLA DAVID / 664146468 | |
| 10-04-26 | Modificación datos identificativos: POLEY SOTO DAVID / 643075434 | |
| 10-04-26 | Modificación datos identificativos: PEREZ GOMEZ IRENE / 672724811 | |
| 10-04-26 | Modificación datos identificativos: MORENO OLMEDO FRANCISCO PABLO / 699934279 | |
| 10-04-26 | Modifica banco: CHACON CALVILLO ANGEL / ES3930580990262765537506 | |
| 10-04-26 | Modifica banco: BAUTISTA CHACON JUAN CARLOS / ES4231870064485803610020 |
Número : 234 socios.
Adulto: 140 socios.
Senior: 24 socios.
Junior: 70 socios.
Errores en fecha de nacimiento: 0
Saldo actual: 5825.29
Cuotas por Banco: 201 socios.
Cuotas por Caja: 33 socios.
| FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 5-5-2026 | INGRESADO POR VIRUEZ PAN DANIEL ,2026 (SMS) | 0.00 | 6.00 |
| 30-4-2026 | INGRESADO POR MARTIN DOMINGUEZ ESTEBAN ,2026 (PAPEL) | 0.00 | 15.96 |
| 4-3-2026 | INGRESADO POR ATIENZA TARDIO LORENZO, EJERCICIO 2026 (SMS) | 0.00 | 25.00 |
| 26-3-2026 | INGRESADO POR JAEN VAQUERO JUAN MIGUEL, EJERCICIO 2026 (SMS) | 0.00 | 15.96 |
| 23-3-2026 | INGRESADO POR PAN GARCIA IGNACIO, EJERCICIO 2026 (SMS) | 0.00 | 20.00 |